| ORIGEN | Kilómetros | Ascenso(m) | Descenso(m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/9/2016 | Sábado | MADRID | ||||
| 18/9/2016 | Domingo | Burgos | 40,8 | 329 | 336 | 3h 40m |
| 19/9/2016 | Lunes | Castrojeriz | 43,7 | 310 | 273 | 2h 53m |
| 20/9/2016 | Martes | Carrión de los Condes | 76,1 | 315 | 350 | 4h 44m |
| 21/9/2016 | Miércoles | Mansilla de las Mulas | 39.3 | 663 | 526 | 3h 39m |
| 22/9/2016 | Jueves | Villadangos del Páramo | 48,7 | 598 | 348 | 4h 46m |
| 23/9/2016 | Viernes | Rabanal del Camino | 72,3 | 1.179 | 1.691 | 7h 22m |
| 24/9/2016 | Sábado | Vega de Valcarce | 36,4 | 896 | 742 | 3h 35m |
| 25/9/2016 | Domingo | Triacastela | 41,1 | 729 | 1.052 | 5h 27m |
| 26/9/2016 | Lunes | Portomarín | 54 | 1.073 | 1126 | 6h |
| 27/9/2016 | Martes | Arzúa | 40 | 693 | 808 | 4h 35m |
| 28/9/2016 | Miércoles | Santiago | ||||
| MADRID | 489Km | 6.618m | ||||
Faltan la distancia de casa a la T4 (para tomar el autobús) y de la estación de autobuses a casa.
