Estas son las etapas previstas del viaje. Lo que pasa, es que entre mas se acerca el día, menos creo que lo vaya a hacer completo.
Para algunos esto está en contra de la nueva ética de los triunfadores, no está de acuerdo al "Just Do It" de Nike y a toda esta parafernalia de los grandes "triunfadores",... visualiza el triunfo, ve a por ello, etc, ... para mí se llama prudencia y previsión. Piensa que puede salir mal y pon los medios para evitarlo.
| ORIGEN | Kilómetros | Ascenso(m) | Descenso(m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 609,79 | |||||
| 17/9/2016 | Sábado | MADRID | |||
| 18/9/2016 | Domingo | Burgos | |||
| 19/9/2016 | Lunes | Fromista | 65,6 | 656 | 707 |
| 20/9/2016 | Martes | Sahagun | 58,3 | 456 | 352 |
| 21/9/2016 | Miércoles | Leon | 55,2 | 352 | 330 |
| 22/9/2016 | Jueves | Astorga | 49,3 | 415 | 319 |
| 23/9/2016 | Viernes | Villafranca del Bierzo | 76,7 | 1015 | 1342 |
| 24/9/2016 | Sábado | Sarria | 68,3 | 1271 | 1373 |
| 25/9/2016 | Domingo | Melide | 63,2 | 1126 | 1121 |
| 26/9/2016 | Lunes | Santiago | 53,7 | 832 | 1019 |
| 27/9/2016 | Martes | Olveiroa | 54 | ||
| Muxia | |||||
| 28/9/2016 | Miércoles | FISTERRA | 65,49 | 1242 | 1334 |
| MADRID |
No hay comentarios:
Publicar un comentario