He cambiado un poco las etapas, menos km por día y un día mas, pero como todo, ya veremos.
Ya todo listo para salir, mañana al bus y a Burgos.
| ORIGEN | Kilómetros | Ascenso(m) | Descenso(m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 609,79 | |||||
| 17/9/2016 | Sábado | MADRID | |||
| 18/9/2016 | Domingo | Burgos | |||
| 19/9/2016 | Lunes | Castrojeriz | 40,8 | 329 | 336 |
| 20/9/2016 | Martes | Carrión de los Condes | 43,7 | 310 | 273 |
| 21/9/2016 | Miércoles | Mansilla de las Mulas | 76,1 | 315 | 350 |
| 22/9/2016 | Jueves | Villadangos del Páramo | 39.3 | 663 | 526 |
| 23/9/2016 | Viernes | Rabanal del Camino | 48,7 | 598 | 348 |
| 24/9/2016 | Sábado | Villafranca del Bierzo | 56,5 | 1015 | 1342 |
| 25/9/2016 | Domingo | Sarria | 68,3 | 1271 | 1373 |
| 26/9/2016 | Lunes | Melide | 63,2 | 1126 | 1121 |
| 27/9/2016 | Martes | Santiago | 53,7 | 832 | 1019 |
| 28/9/2016 | Miércoles | Olveiroa | 54 | ||
| Muxia | |||||
| 29/9/2016 | Jueves | FISTERRA | 65,49 | 1242 | 1334 |
| MADRID |

No hay comentarios:
Publicar un comentario